TABULKA 2025/2026
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | 62:22 | 40 | 31 |
| 2. | FC SILON Táborsko | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 49:33 | 16 | 8 |
| 3. | SK Artis Brno | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 50:37 | 13 | 7 |
| 4. | FK Viagem Ústí nad Labem | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 53:46 | 7 | 3 |
| 5. | FC Baník Ostrava B | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 45:38 | 7 | 2 |
| 6. | Fotbal Příbram | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 29:30 | -1 | 1 |
| 7. | Slezský FC Opava | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 42:31 | 11 | -1 |
| 8. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 38:52 | -14 | -4 |
| 9. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 41:34 | 7 | -7 |
| 10. | SK Slavia Praha B | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 42:47 | -5 | -7 |
| 11. | MFK Chrudim | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 38:50 | -12 | -10 |
| 12. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 32:43 | -11 | -11 |
| 13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 31:43 | -12 | -11 |
| 14. | 1. SK Prostějov | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 32:44 | -12 | -15 |
| 15. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 32:39 | -7 | -16 |
| 16. | AC Sparta Praha B | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 27:54 | -27 | -20 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)