TABULKA 2024/2025
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 27:9 | 18 | 13 |
2. | FK Třinec | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 19:9 | 10 | 10 |
3. | SK Uničov | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23:17 | 6 | 4 |
4. | FK Frýdek-Místek | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13:11 | 2 | 1 |
5. | FC Zlín B | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16:11 | 5 | 0 |
6. | FC Hlučín | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10:6 | 4 | -1 |
7. | TJ Unie Hlubina | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14:17 | -3 | -1 |
8. | 1.FC Slovácko B | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11:16 | -5 | -1 |
9. | TJ Start Brno | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13:13 | 0 | -2 |
10. | FC Zbrojovka Brno B | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16:19 | -3 | -2 |
11. | FC Strání | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11:18 | -7 | -2 |
12. | FC Slovan Rosice | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20:18 | 2 | -3 |
13. | FC Zlínsko | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17:17 | 0 | -3 |
14. | FK Hodonín | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11:14 | -3 | -3 |
15. | FK Blansko | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12:16 | -4 | -4 |
16. | 1. SC Znojmo FK | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11:21 | -10 | -4 |
17. | MFK Karviná B | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20:20 | 0 | -6 |
18. | ČSK Uherský Brod | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6:18 | -12 | -9 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)