TABULKA 2024/2025
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 33 | 26 | 6 | 1 | 84 | 87:31 | 56 | 36 |
2. | FK Třinec | 33 | 25 | 3 | 5 | 78 | 78:32 | 46 | 27 |
3. | SK Uničov | 33 | 17 | 8 | 8 | 59 | 62:42 | 20 | 11 |
4. | FK Hodonín | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 63:53 | 10 | 6 |
5. | FK Frýdek-Místek | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 53:49 | 4 | -1 |
6. | TJ Unie Hlubina | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 53:56 | -3 | -6 |
7. | FC Zlínsko | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 53:52 | 1 | -7 |
8. | FC Zbrojovka Brno B | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 55:56 | -1 | -7 |
9. | FC Zlín B | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 55:64 | -9 | -7 |
10. | FC Hlučín | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 52:43 | 9 | -8 |
11. | 1.FC Slovácko B | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 37:45 | -8 | -8 |
12. | TJ Start Brno | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 49:58 | -9 | -8 |
13. | MFK Karviná B | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 68:65 | 3 | -9 |
14. | FK Blansko | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 51:64 | -13 | -10 |
15. | FC Slovan Rosice | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 43:60 | -17 | -15 |
16. | ČSK Uherský Brod | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 41:56 | -15 | -13 |
17. | FC Strání | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 | 41:59 | -18 | -14 |
18. | 1. SC Znojmo FK | 33 | 4 | 6 | 23 | 18 | 26:82 | -56 | -30 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)