TABULKA 2024/2025
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:5 | 11 | 10 |
2. | SK Uničov | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:9 | 7 | 4 |
3. | FK Třinec | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:7 | 5 | 4 |
4. | FC Zlín B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:8 | 5 | 3 |
5. | FC Zlínsko | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14:10 | 4 | 0 |
6. | FC Slovan Rosice | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14:13 | 1 | -1 |
7. | FC Hlučín | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:5 | 3 | 1 |
8. | 1.FC Slovácko B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:10 | -1 | 4 |
9. | FC Strání | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9:10 | -1 | 0 |
10. | FK Hodonín | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:9 | -1 | -1 |
11. | FK Blansko | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:10 | -3 | -5 |
12. | TJ Unie Hlubina | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:14 | -7 | -2 |
13. | MFK Karviná B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13:10 | 3 | -3 |
14. | FK Frýdek-Místek | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10:10 | 0 | 0 |
15. | FC Zbrojovka Brno B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10:16 | -6 | -3 |
16. | TJ Start Brno | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | -3 | -4 |
17. | ČSK Uherský Brod | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:12 | -8 | -9 |
18. | 1. SC Znojmo FK | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6:15 | -9 | -5 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)